| 
 | 
| Version
                05 du 9 juin 2005 we = week-end | jf = jours fériés | vs = vacances scolaires | vs+ = vacances scolaires toutes zones | vs- = juillet-aôut | |||
| Région | Carte | Conditions | Observations | 
| Alsace | pas de carte annuelle pour le moment | ||
| Aquitaine | pas de carte annuelle pour le moment | ||
| Auvergne | CARTE LOISIRS 30 € valable 1 an | 50% we 25% du lu au ve 4 voyageurs maxi | |
| Bourgogne | BOURGOGNE EVASION 20 € valable 1 an | 50% we, jf & vs 5 voyageurs maxi | |
| Bretagne | pas de carte annuelle pour le moment | ||
| Champagne_Ardennes | PASS'CHAMPAGNE_ARDENNES LOISIRS 5 € valable 1 an | 50% we & jf 4 voyageurs maxi | |
| Centre | LOISIRYS 30 € valable 1 an | 50% we & jf 4 voyageurs maxi | |
| Corse | pas de carte annuelle pour le moment | ||
| Franche Comté | VISI'TER 10 € valable 1 an | 50% we et jf 5 voyageurs maxi | Accès au Locle, Vallorbe, Les Verrieres, Belfort, Epinal, St Amour, Culmont-Chalindrey et Dijon | 
| Ile de France | cas particulier | ||
| Languedoc_Roussillon | CARTE HORIZON LOISIRS 15 € valable 1 an | 50%      we, jf & vs+ 3 voyageurs maxis | Accès à Avignon, Toulouse et Millau. | 
| Limousin | CARTE LIMOUSIN LOISIRS 20 € valable 1 an | 50% we, jf & vs- 4 voyageurs maxi 25% du lu au ve titulaire seul | Accès à Poitiers, Montluçon, Périgueux et Angoulême | 
| Lorraine | CARTE METROLOR 25 € valable 1 an | 50% we & jf 4 voyageurs maxi 25% du lu au ve titulaire seul | |
| Midi_Pyrénées | CARTE MIDI_PYRENEES LOISIRS 20 € valable 1 an | 50% we, jf & vs- 4 voyageurs maxi 25% du lu au ve titulaire seul | Accès à Agen, Carcassonne, La Tour de Carol et Pau | 
| Basse Normandie | CARTE SILLAGE LOISIR 7 € valable 1 an | 50% we 5 voyageurs maxi | voyageurs 1 à 2 : 50% voyageurs 3 à 5 : 0,15 € | 
| Haute Normandie | REGION-TRANSPORTS TOUT PUBLIC 30 € valable 1 an | 50% we & jf 4 voyageurs maxi 25% du lu au ve titulaire seul | |
| Nord_Pas de Calais | CARTE GRAND'TER 7 € valable 1 an | 50% we, jf & vs 5 voyageurs maxis | voyageurs 1 à 2 : 50% voyageurs 3 à 5 : 0,1 € | 
| Pays de la Loire | pas de carte annuelle pour le moment | ||
| Picardie | pas de carte annuelle pour le moment | ||
| Poitou_Charentes | pas de carte annuelle pour le moment | ||
| Provence_Alpes_Côte d'Azur | CARTE TOUT PUBLIC REGION PACA 30 € valable 1 an | 25% du lu au ve 50% we & jf 2 voyageurs maxis | |
| Rhône_Alpes | CARTE TER RHONE_ALPES TRANSPORT COUP DE COEUR 40 € valable 1 an | 50% we 4 voyageurs maxi 25% du lu au ve titulaire seul | |
Nous avons noté en rose ce qui nous semble être des +. Sinon, pour le reste, cela paraît aussi compliqué à comparer que les tarifs et conditions des opérateurs de mobiles! L'harmonisation ne semble pas pour demain : dur-dur, mon Bordeaux - Lyon en TER!