ID |
Sections élémentaires |
Longueur en km |
Ecartement en m |
Voie(s) maxi |
Rampe maxi |
Tension |
Observations |
| 167 | La Ferté Hauterive - Saint Pourçain sur Sioule (Allier) |
10,852
|
1,44
|
2
|
4,0 ‰
|
non électrifié
|
Date |
Evénement |
Observations |
| 07/07/1905 | Convention de concession | PLM |
| 27/04/1906 | Déclaration d'utilité publique | |
| 28/08/1932 | Ouverture à tous trafics | PLM |
| 07/11/1938 | Fermeture au trafic voyageurs | SNCF |
| 21/06/2013 | A noter | 26 wagons plats tractés par deux BB 75000 ont assuré la desserte de l'usine Intersig. |
| 30/08/2013 | A noter | Un mois de travaux (coût : 3 millions d'euros) ont permis de "pérenniser" la section, c'est à dire de rétablir partout une vitesse acceptable de 30 km/h. |
| 22/06/2016 | Fermeture à tous trafics | Entre les pk 342+450 et 343+430 à Saint Pourçain sur Sioule. |
| 30/06/2016 | A noter | La section perd son dernier trafic, celui des fers à béton de Saint Pourçain. |
| 27/07/2016 | Fermeture à tous trafics | La section, comprise entre les PK 342,450 et 343,430, située à Saint-Pourçain-sur-Sioule de la ligne n° 789000 de La Ferté Hauterive à Gannat est fermée. |
Objet de la section |
Nombre |
Lien |
| Embranchement particulier | 1 |
|
| Gare | 1 |
|
| Halle marchandise | 1 |
|
| Passage à Niveau | 5 |
|
| Pont Rail | 3 |
|
| Pont Route | 3 |
Dernière mise à jour: le 30/11/2023