ID |
Sections élémentaires |
Longueur en km |
Ecartement en m |
Voie(s) maxi |
Rampe maxi |
Tension |
Observations |
253 | Les Ancizes_Saint Georges - Volvic (Puy de Dôme) |
16,231
|
1,44
|
1
|
non électrifié
|
Date |
Evénement |
Observations |
22/07/1881 | Déclaration d'utilité publique | |
17/06/1892 | Convention de concession | PO |
06/04/1908 | Ouverture à tous trafics | PO |
08/12/2007 | Fermeture au trafic voyageurs | RFF |
12/12/2007 | Fermeture au trafic marchandises | |
18/11/2008 | A noter | Passage d'un train désherbeur. |
01/06/2013 | A noter | Rassemblement en gare des Ancizes pour la réhabilitation de la ligne SNCF Volvic - Lapeyrouse. |
05/06/2013 | A noter | Etude de faisabilité de la valorisation touristique de la ligne ferroviaire entre Volvic et Lapeyrouse (SMAD des Combrailles). |
10/09/2013 | A noter | Du débroussaillage est opéré sur la section. |
Objet de la section |
Nombre |
Lien |
Abri de quai | 1 |
|
Bifurcation | 1 |
|
Embranchement particulier | 3 |
|
Galerie | 1 |
|
Gare | 3 |
|
Passage à Niveau | 14 |
|
Pont Rail | 3 |
|
Pont Route | 5 |
Dernière mise à jour: le 30/11/2023