ID |
Sections élémentaires |
Longueur en km |
Ecartement en m |
Voie(s) maxi |
Rampe maxi |
Tension |
Observations |
323 | Tassin - Brignais (Rhône) |
11,321
|
1,44
|
2
|
10,0 ‰
|
non électrifié
|
Date |
Evénement |
Observations |
26/05/1883 | Convention de concession | PLM |
25/03/1898 | Déclaration d'utilité publique | |
01/06/1910 | Ouverture à tous trafics | PLM |
01/01/1932 | Fermeture au trafic voyageurs | PLM |
02/09/1991 | Ouverture au trafic voyageurs | SNCF |
08/12/2012 | A noter | Mise en service du tram-train. |
Objet de la section |
Nombre |
Lien |
Gare | 3 |
|
Halte | 2 |
|
Passage à Niveau | 6 |
|
Pont Rail | 4 |
|
Pont Route | 1 |
|
Tunnel | 1 |
|
Viaduc | 2 |
Dernière mise à jour: le 30/11/2023