ID |
Sections élémentaires |
Longueur en km |
Ecartement en m |
Voie(s) maxi |
Rampe maxi |
Tension |
Observations |
352 | Givors_Canal - Lyon_Perrache (Rhône) |
19,718
|
1,44
|
2
|
7,0 ‰
|
1,5 kV
|
Date |
Evénement |
Observations |
07/06/1826 | Convention de concession | Frères Seguin |
31/12/1827 | Rétrocession | Saint Etienne - Lyon |
03/04/1832 | Ouverture à tous trafics | Terminus à Lyon_Perrache 2 |
31/12/1852 | Rétrocession | Rhône & Loire |
31/12/1853 | Rétrocession | Grand Central |
31/12/1855 | Rétrocession | Bourbonnais |
01/06/1857 | Ouverture à tous trafics | Lyon_Perrache 2 - Lyon_Perrache 1 |
31/12/1857 | Rétrocession | PLM |
17/12/1957 | Electrification 1,5 kV | SNCF |
05/09/2019 | Inauguration | de la nouvelle halte ferroviaire d'Irigny_Yvours. |
09/09/2019 | Ouverture au trafic voyageurs | de la nouvelle halte ferroviaire d'Irigny_Yvours. |
Objet de la section |
Nombre |
Lien |
Abri de quai | 1 |
|
Ateliers | 1 |
|
Embranchement particulier | 2 |
|
Gare | 10 |
![]() |
Halte | 1 |
![]() |
Passage à Niveau | 6 |
|
Pont Rail | 9 |
|
Mur de soutènement | 1 |
|
Viaduc | 2 |
Dernière mise à jour: le 29/11/2021