ID |
Sections élémentaires |
Longueur en km |
Ecartement en m |
Voie(s) maxi |
Rampe maxi |
Tension |
Observations |
| 365 | Vierzon (Cher) - Issoudun (Indre) |
35,886
|
1,44
|
2
|
5,0 ‰
|
1,5 kV
|
Date |
Evénement |
Observations |
| 26/07/1844 | Classement | |
| 09/10/1844 | Convention de concession | Centre |
| 15/11/1847 | Ouverture à tous trafics | Centre |
| 16/04/1935 | Electrification 1,5 kV | PO-Midi |
Objet de la section |
Nombre |
Lien |
| Bifurcation | 1 |
|
| Embranchement particulier | 1 |
|
| Gare | 1 |
|
| Passage à Niveau | 1 |
|
| Pont Rail | 1 |
|
| Pont Route | 1 |
|
| Tunnel | 1 |
Dernière mise à jour: le 30/11/2023