ID |
Sections élémentaires |
Longueur en km |
Ecartement en m |
Voie(s) maxi |
Rampe maxi |
Tension |
Observations |
| 505 | Brinon sur Sauldre - Clémont (Cher) |
3,301
|
1,00
|
1
|
non électrifié
|
Date |
Evénement |
Observations |
||||||
| 17/07/1879 | Classement | Plan Freycinet. | ||||||
| 22/05/1882 | Déclaration d'utilité publique | |||||||
| 28/06/1883 | Convention de concession | PO | ||||||
| 12/06/1896 | Rétrocession | Société Faugère et Châtelain. Voie métrique. | ||||||
| 15/05/1902 | Ouverture à tous trafics | BA | ||||||
| 01/05/1939 | Fermeture au trafic voyageurs | BA | ||||||
| 16/12/1973 | Fermeture au trafic marchandises | BA | ||||||
| 20/03/1978 | Déclassement |
ID |
Photo |
Lien | Département |
Commune |
Objet |
Libellé |
Altitude
en m |
Pk |
NOE 535
|
Noeud |
Cher |
non connue |
0,000 | ||||
NOE 536
|
Noeud |
Cher |
non connue |
0,000 |
Dernière mise à jour: le 30/11/2023