Département |
|
| 12 | Aveyron |
| Code | Commune | Canton |
| 002 | Aguessac | Millau_Canton est |
| 012 | Asprières | Capdenac Gare |
| 013 | Aubin | Aubin |
| 016 | Auzits | Rignac |
| 056 | Baraqueville | Baraqueville Sauveterre |
| 026 | Bertholène | Laissac |
| 028 | Boisse Penchot | Decazeville |
| 030 | Bouillac | Capdenac Gare |
| 033 | Bozouls | Bozouls |
| 037 | Broquiès | Saint Rome de Tarn |
| 038 | Brousse le Château | Saint Rome de Tarn |
| 042 | Calmels et le Viala | Saint Affrique |
| 043 | Calmont | Cassagnes Bégonhès |
| 046 | Camjac | Naucelle |
| 047 | Campagnac | Campagnac |
| 052 | Capdenac Gare | Capdenac Gare |
| 070 | Compeyre | Millau_Canton est |
| 072 | Comprégnac | Millau_Canton ouest |
| 075 | Connac | Réquista |
| 083 | Cransac | Aubin |
| 089 | Decazeville | Decazeville |
| 095 | Escandolières | Rignac |
| 096 | Espalion | Espalion |
| 155 | Fondamente | Cornus |
| 106 | Gabriac | Bozouls |
| 107 | Gaillac d'Aveyron | Laissac |
| 115 | L'Hospitalet du Larzac | Nant |
| 022 | La Bastide Pradines | Saint Affrique |
| 082 | La Couvertoirade | Nant |
| 086 | La Cresse | Peyreleau |
| 131 | La Loubière | Bozouls |
| 120 | Laissac Sévérac l'Eglise | Laissac |
| 123 | Lapanouse | Sévérac le Château |
| 122 | Lapanouse de Cernon | Cornus |
| 130 | Livinhac le Haut | Decazeville |
| 133 | Luc la Primaube | Rodez canton ouest |
| 137 | Manhac | Baraqueville Sauveterre |
| 138 | Marcillac Vallon | Marcillac Vallon |
| 145 | Millau | Millau_Canton ouest |
| 150 | Monteils | Najac |
| 157 | Montrozier | Bozouls |
| 167 | Najac | Najac |
| 168 | Nant | Nant |
| 169 | Naucelle | Naucelle |
| 170 | Naussac | Capdenac Gare |
| 174 | Olemps | Rodez canton ouest |
| 194 | Quins | Naucelle |
| 196 | Recoules Prévinquières | Sévérac le Château |
| 197 | Réquista | Réquista |
| 200 | Rivière sur Tarn | Peyreleau |
| 202 | Rodez | Rodez canton est |
| 203 | Roquefort sur Soulzon | Saint Affrique |
| 208 | Saint Affrique | Saint Affrique |
| 212 | Saint Beaulize | Cornus |
| 215 | Saint Christophe Vallon | Marcillac Vallon |
| 224 | Saint Geniez d'Olt | Saint Geniez d'Olt |
| 225 | Saint Georges de Luzençon | Millau_Canton ouest |
| 228 | Saint Izaire | Saint Rome de Tarn |
| 229 | Saint Jean d'Alcapiès | Saint Affrique |
| 232 | Saint Jean et Saint Paul | Cornus |
| 235 | Saint Just sur Viaur | Naucelle |
| 237 | Saint Laurent d'Olt | Campagnac |
| 243 | Saint Rome de Cernon | Saint Affrique |
| 247 | Saint Saturnin de Lenne | Campagnac |
| 220 | Sainte Eulalie de Cernon | Cornus |
| 252 | Salles Courbatiés | Capdenac Gare |
| 254 | Salles la Source | Marcillac Vallon |
| 259 | Sanvensa | Najac |
| 260 | Sauclières | Nant |
| 264 | Sébazac Concourès | Rodez canton est |
| 270 | Sévérac d'Aveyron | Sévérac le Château |
| 272 | Sonnac | Capdenac Gare |
| 276 | Tauriac de Naucelle | Naucelle |
| 282 | Tournemire | Saint Affrique |
| 288 | Valady | Marcillac Vallon |
| 291 | Verrières | Saint Beauzély |
| 300 | Villefranche de Rouergue | Villefranche de Rouergue |
| 301 | Villeneuve | Villeneuve |
| 305 | Viviez | Aubin |
Dernière mise à jour: le 05/08/2021