Massif Central Ferroviaire: Matériels moteurs TER à l'effectif.
| Auvergne | Bourgogne | Languedoc | Limousin | Midi | Rhône | ||
| Roussillon | Pyrénées | Alpes | |||||
| Z TER 21500 | |||||||
| Z TER 2N Z 23500 | 16 | ||||||
| Z TER 2N NG Z 24500 2 caisses | |||||||
| Z TER 2N NG Z 24500 3 caisses | 33 | ||||||
| Z TER 2N NG Z 26500 4 caisses | |||||||
| Z TER 2N NG Z 26500 5 caisses | |||||||
| ZGC électrique Z 27500 3 caisses | 3 | 10 | 19 | ||||
| ZGC électrique Z 27500 4 caisses | 37 | 15 | |||||
| X TER 72500 2 caisses | 3 | 5 | 6 | 8 | |||
| X TER 72500 3 caisses | 4 | 15 | |||||
| A TER 73500 | 36 | 10 | 9 | 15 | 27 | 50 | |
| XGC diesel X 76500 3 caisses | 26 | ||||||
| XGC diesel X 76500 4 caisses | |||||||
| BGC bimode B 81500 3 caisses 1,5 kV | 8 | 4 | 12 | 20 | 40 | ||
| BGC bimode B 81500 4 caisses 1,5 kV | 22 | 5 | |||||
| BGC bimode B 82500 4 caisses 1,5 kV + 25 kV | 5 | 28 | |||||
| Nombre de rames | 64 | 59 | 60 | 33 | 74 | 197 | 
Dernière mise à jour: le 13/04/2018.