ID |
Sections élémentaires |
Longueur en km |
Ecartement en m |
Voie(s) maxi |
Rampe maxi |
Tension |
Observations |
1020 | Saint Gilles - le Cailar (Gard) |
18,626
|
1,44
|
2
|
5,0 ‰
|
non électrifié
|
Date |
Evénement |
Observations |
11/06/1863 | Déclaration d'utilité publique | |
11/06/1863 | Convention de concession | PLM |
27/01/1868 | Ouverture à tous trafics | PLM |
05/12/1938 | Fermeture au trafic voyageurs | SNCF |
Objet de la section |
Nombre |
Lien |
Aqueduc | 2 |
|
Embranchement particulier | 2 |
|
Gare | 2 |
|
Lieux d'aisances | 1 |
|
Passage à Niveau | 11 |
|
Pont Rail | 10 |
|
Pont Route | 1 |
Dernière mise à jour: le 30/11/2023