ID |
Sections élémentaires |
Longueur en km |
Ecartement en m |
Voie(s) maxi |
Rampe maxi |
Tension |
Observations |
1021 | Carcassonne - Limoux (Aude) |
26,063
|
1,44
|
1
|
non électrifié
|
Date |
Evénement |
Observations |
01/05/1863 | Convention de concession | Midi. A titre éventuel. |
09/03/1864 | Convention de concession | Midi. A titre définitif. |
09/03/1864 | Déclaration d'utilité publique | |
15/07/1876 | Ouverture à tous trafics | Midi |
02/01/2018 | A noter | Début des travaux de renouvellement de la voie et de restauration de six ponts. |
23/10/2018 | Fermeture au trafic voyageurs | Décision de ne pas rétablir les relations ferroviaires "jusqu'à nouvel avis", suite aux intempéries de la semaine précédente. |
Objet de la section |
Nombre |
Lien |
Abri de quai | 1 |
|
Aqueduc | 5 |
|
Gare | 2 |
|
Lieux d'aisances | 1 |
|
Passage à Niveau | 2 |
|
Pont Rail | 5 |
|
Pont Route | 1 |
Dernière mise à jour: le 30/11/2023