ID |
Sections élémentaires |
Longueur en km |
Ecartement en m |
Voie(s) maxi |
Rampe maxi |
Tension |
Observations |
| 1067 | Rognac - Aix en Provence (Bouches du Rhône) |
24,585
|
1,44
|
2
|
15,0 ‰
|
non électrifié
|
Date |
Evénement |
Observations |
| 08/07/1852 | Déclaration d'utilité publique | |
| 08/07/1852 | Convention de concession | PLM |
| 31/08/1856 | Inauguration | LM |
| 10/10/1856 | Ouverture à tous trafics | LM |
| 19/06/1857 | Rétrocession | PLM |
| 15/11/1862 | Mise à double voie | PLM |
| 13/05/1878 | Mise à voie unique | PLM |
| 18/04/1939 | Fermeture au trafic voyageurs | SNCF |
Objet de la section |
Nombre |
Lien |
| Aqueduc | 1 |
|
| Gare | 2 |
|
| Passage à Niveau | 1 |
|
| Pont Rail | 3 |
|
| Mur de soutènement | 1 |
|
| Viaduc | 2 |
Dernière mise à jour: le 30/11/2023