ID |
Sections élémentaires |
Longueur en km |
Ecartement en m |
Voie(s) maxi |
Rampe maxi |
Tension |
Observations |
113 | Souillac - Saint Denis près Martel (Lot) |
18,000
|
1,44
|
1
|
non électrifié
|
Date |
Evénement |
Observations |
31/12/1875 | Déclaration d'utilité publique | "Saint Denis lez Martel - Le Buisson, avec embranchement sur Gourdon" |
23/06/1883 | Convention de concession | PO |
16/06/1889 | Ouverture à tous trafics | PO |
31/05/1980 | A noter | Les derniers trains de voyageurs furent les 7501 Saint Denis près Martel - Bordeaux et 7508 Bordeaux - Saint Denis près Martel, tous deux assurés par la même RGP 2 verte, rapatriée sur Sarlat le soir même. |
01/06/1980 | Fermeture au trafic voyageurs | SNCF |
01/06/1980 | Fermeture au trafic marchandises | SNCF |
31/12/1983 | A noter | L'aiguille de la bifurcation de Souillac est déposée. |
14/10/1986 | A noter | Train de travaux SNCF avec Y 7779 : inspection des tunnels. |
09/03/1992 | A noter | Train de travaux SNCF avec Y 7767 : inspection des tunnels. |
10/04/1996 | Déclassement | |
13/07/1997 | A noter | Début de l'exploitation diesel et vapeur par le Chemin de Fer Touristique du Haut Quercy de Martel à Saint Denis près Martel. |
13/12/2022 | A noter | Vente de la section Souillac - Baladou (6 km) au Syndicat mixte des voies vertes du Lot. |
10/03/2023 | A noter | Avis de marché : travaux de démantèlement de l'ancienne voie ferrée de Souillac à Baladou. |
Objet de la section |
Nombre |
Lien |
Abri de quai | 1 |
|
Poste | 1 |
|
Aqueduc | 1 |
|
Ateliers | 1 |
|
Gare | 1 |
|
Halle marchandise | 1 |
|
Passage à Niveau | 4 |
|
Pont Rail | 2 |
|
Mur de soutènement | 1 |
|
Tunnel | 5 |
|
Viaduc | 2 |
Dernière mise à jour: le 30/11/2023