ID |
Sections élémentaires |
Longueur en km |
Ecartement en m |
Voie(s) maxi |
Rampe maxi |
Tension |
Observations |
1223 | Apt - Saignon (Vaucluse) |
5,271
|
1,44
|
1
|
17,0 ‰
|
non électrifié
|
Date |
Evénement |
Observations |
11/06/1863 | Convention de concession | PLM |
13/01/1881 | Déclaration d'utilité publique | |
25/10/1890 | Ouverture à tous trafics | PLM |
15/01/1934 | Fermeture au trafic voyageurs | PLM |
01/02/1962 | Fermeture au trafic marchandises | SNCF |
07/12/1965 | Déclassement |
Objet de la section |
Nombre |
Lien |
Aqueduc | 2 |
|
Passage à Niveau | 3 |
|
Pont Rail | 6 |
|
Pont Route | 2 |
|
Viaduc | 1 |
Dernière mise à jour: le 30/11/2023