ID |
Sections élémentaires |
Longueur en km |
Ecartement en m |
Voie(s) maxi |
Rampe maxi |
Tension |
Observations |
139 | Lapalisse_Saint Prix (Allier) - Roanne (Loire) |
48,809
|
1,44
|
2
|
9,0 ‰
|
non électrifié
|
Date |
Evénement |
Observations |
27/03/1852 | Convention de concession | PO |
07/06/1858 | Ouverture à tous trafics | PLM |
14/04/1859 | Mise à double voie | De la Pacaudière à Roanne. |
15/05/1859 | Mise à double voie | De Saint Martin à la Pacaudière. |
21/03/1971 | A noter | Déraillement et incendie d'un train de carburant dans le tunnel de Crozet, qui sera mis à ciel ouvert. |
01/06/1980 | Fermeture au trafic voyageurs | Trafic omnibus. |
Objet de la section |
Nombre |
Lien |
Abri de quai | 1 |
|
Château d'eau | 1 |
|
Embranchement particulier | 1 |
|
Gare | 5 |
![]() |
Halte | 1 |
![]() |
Halle marchandise | 2 |
|
Passage à Niveau | 5 |
![]() |
Pont Rail | 2 |
|
Pont Route | 2 |
|
Tunnel | 3 |
|
Viaduc | 5 |
Dernière mise à jour: le 30/11/2023