ID |
Sections élémentaires |
Longueur en km |
Ecartement en m |
Voie(s) maxi |
Rampe maxi |
Tension |
Observations |
142 | Le Bosplos - Turenne (Corrèze) |
18,244
|
1,00
|
1
|
50,0 ‰
|
non électrifié
|
Date |
Evénement |
Observations |
20/04/1908 | Convention de concession | "Aux Sieurs Laurent, Pacaud, Planche, Pradel et Payard" |
24/04/1908 | Déclaration d'utilité publique | |
01/12/1912 | Ouverture au trafic voyageurs | TC |
01/04/1913 | Ouverture au trafic marchandises | TC |
11/11/1917 | Classement | VFIL |
01/01/1932 | Fermeture au trafic voyageurs | TC |
01/01/1932 | Fermeture au trafic marchandises | TC |
28/06/1934 | Déclassement |
Objet de la section |
Nombre |
Lien |
Gare | 3 |
Dernière mise à jour: le 30/11/2023