ID |
Sections élémentaires |
Longueur en km |
Ecartement en m |
Voie(s) maxi |
Rampe maxi |
Tension |
Observations |
160 | Aubusson - Felletin (Creuse) |
11,000
|
1,44
|
1
|
non électrifié
|
Date |
Evénement |
Observations |
31/12/1875 | Déclaration d'utilité publique | |
28/08/1882 | Ouverture à tous trafics | Régie PO |
28/06/1883 | Convention de concession | PO |
01/01/1991 | Fermeture au trafic marchandises | Fercamisation. |
Objet de la section |
Nombre |
Lien |
Gare | 1 |
|
Halle marchandise | 1 |
|
Lieux d'aisances | 1 |
|
Passage à Niveau | 7 |
|
Pont Rail | 2 |
|
Pont Route | 1 |
|
Tunnel | 3 |
Dernière mise à jour: le 30/11/2023