ID |
Sections élémentaires |
Longueur en km |
Ecartement en m |
Voie(s) maxi |
Rampe maxi |
Tension |
Observations |
194 | La Chapelle Laurent - Saint Flour (Cantal) |
26,000
|
1,44
|
1
|
33,0 ‰
|
non électrifié
|
Date |
Evénement |
Observations |
07/07/1905 | Convention de concession | PLM |
27/04/1906 | Déclaration d'utilité publique | |
01/06/1910 | Ouverture à tous trafics | PLM |
20/05/1940 | Fermeture à tous trafics | SNCF |
Objet
de la section |
Nombre |
Cité | 1 |
Gare | 3 |
Halte | 1 |
Lieux d'aisances | 1 |
Passage à Niveau | 8 |
Pont Rail | 10 |
Pont Route | 3 |
Mur de soutènement | 1 |
Tunnel | 4 |
Dernière mise à jour: le 22/10/2020