ID |
Sections élémentaires |
Longueur en km |
Ecartement en m |
Voie(s) maxi |
Rampe maxi |
Tension |
Observations |
223 | Lézan - Anduze (ancienne gare) (Gard) |
5,917
|
1,44
|
1
|
5,0 ‰
|
non électrifié
|
Date |
Evénement |
Observations |
03/07/1875 | Déclaration d'utilité publique | |
03/07/1875 | Convention de concession | PLM |
11/07/1881 | Ouverture à tous trafics | PLM |
05/06/1940 | Fermeture au trafic voyageurs | SNCF |
01/10/1989 | Fermeture au trafic marchandises | SNCF |
Objet
de la section |
Nombre |
Aqueduc | 6 |
Gare | 2 |
Passage à Niveau | 7 |
Pont Rail | 8 |
Tunnel | 1 |
Dernière mise à jour: le 22/10/2020