ID |
Sections élémentaires |
Longueur en km |
Ecartement en m |
Voie(s) maxi |
Rampe maxi |
Tension |
Observations |
224 | Anduze (nouvelle gare) - Saint Jean du Gard (Gard) |
13,336
|
1,44
|
1
|
15,0 ‰
|
non électrifié
|
Date |
Evénement |
Observations |
17/07/1879 | Classement | Plan Freycinet n°153 : "Anduze à un point de la ligne de Rodez à Millau, entre Séverac-le-Château et Millau, avec embranchement sur Florac — 101 km". |
27/07/1897 | Déclaration d'utilité publique | |
27/07/1897 | Convention de concession | PLM |
26/05/1909 | Ouverture à tous trafics | PLM |
05/06/1940 | Fermeture au trafic voyageurs | SNCF |
31/07/1971 | Fermeture au trafic marchandises | SNCF |
21/01/2011 | A noter | Intervention violente et sans sommation des gendarmes en gare d'Anduze lors d'un rassemblement pacifique et bon enfant des partisans de la "Communauté de Communes Autour d'Anduze". Nombreux blessés parmi les manifestants. |
Objet de la section |
Nombre |
Lien |
Aqueduc | 5 |
|
Embranchement particulier | 1 |
|
Gare | 4 |
|
Halte | 1 |
|
Lieux d'aisances | 1 |
|
Passage à Niveau | 7 |
|
Pont Rail | 5 |
|
Pont Route | 2 |
|
Mur de soutènement | 2 |
|
Tunnel | 3 |
|
Viaduc | 6 |
Dernière mise à jour: le 30/11/2023