| ID | Sections élémentaires | Longueur en km | Ecartement en m | Voie(s) maxi | Rampe maxi | Tension | Observations | 
| 233 | Laroche_Faugère - Beaumont_Lauriat (Haute Loire) | 
                        2,835                       | 
                        1,44                       | 1 | 
                        9,0 ‰                       | 
					non électrifié					 | 
| Date | Evénement | Observations | 
| 01/05/1857 | Ouverture à tous trafics | Grand Central | 
| Objet de la section | Nombre | Lien | 
| Aqueduc | 2 | |
| Bifurcation | 2 | |
| Passage à Niveau | 2 |  | 
| Pont Rail | 1 | |
| Pont Route | 1 | |
| Mur de soutènement | 1 | 
Dernière mise à jour: le 30/11/2023