ID |
Sections élémentaires |
Longueur en km |
Ecartement en m |
Voie(s) maxi |
Rampe maxi |
Tension |
Observations |
236 | Montpellier - Sète (Hérault) |
27,571
|
1,44
|
2
|
4,5 ‰
|
1,5 kV
|
Date |
Evénement |
Observations |
09/07/1836 | Convention de concession | MM. Mellet et Henry. |
09/06/1839 | Ouverture au trafic voyageurs | Montpellier - Cette |
31/08/1839 | Ouverture au trafic marchandises | Montpellier - Cette |
08/07/1852 | Rétrocession | Fusion du MC avec le LM. |
23/08/1866 | Mise à double voie | PLM |
31/10/1947 | Electrification 1,5 kV | SNCF |
Objet de la section |
Nombre |
Lien |
Abri de quai | 2 |
|
Aqueduc | 1 |
|
Cité | 1 |
|
Embranchement particulier | 1 |
|
Gare | 3 |
|
Halle marchandise | 1 |
|
Passage à Niveau | 5 |
|
Pont Rail | 3 |
|
Pont Route | 6 |
|
Mur de soutènement | 1 |
Dernière mise à jour: le 30/11/2023