ID |
Sections élémentaires |
Longueur en km |
Ecartement en m |
Voie(s) maxi |
Rampe maxi |
Tension |
Observations |
243 | Moux - Caunes Minervois (Aude) |
28,000
|
1,44
|
1
|
non électrifié
|
Date |
Evénement |
Observations |
14/12/1875 | Déclaration d'utilité publique | |
03/07/1887 | Ouverture à tous trafics | Midi |
18/04/1939 | Fermeture au trafic voyageurs | SNCF |
03/11/1969 | Fermeture au trafic marchandises | SNCF |
Objet de la section |
Nombre |
Lien |
Aqueduc | 2 |
|
Gare | 3 |
|
Passage à Niveau | 7 |
|
Pont Rail | 13 |
|
Viaduc | 1 |
Dernière mise à jour: le 30/11/2023