ID |
Sections élémentaires |
Longueur en km |
Ecartement en m |
Voie(s) maxi |
Rampe maxi |
Tension |
Observations |
289 | Meynes_Montfrin - Beaucaire (Gard) |
12,300
|
1,44
|
1
|
7,0 ‰
|
non électrifié
|
Date |
Evénement |
Observations |
03/07/1875 | Déclaration d'utilité publique | |
03/07/1875 | Convention de concession | PLM |
25/09/1883 | Ouverture à tous trafics | PLM |
05/12/1938 | Fermeture au trafic voyageurs | SNCF |
31/12/1964 | Fermeture au trafic marchandises | SNCF |
Objet de la section |
Nombre |
Lien |
Abri de quai | 1 |
|
Aqueduc | 3 |
|
Embranchement particulier | 1 |
|
Gare | 1 |
|
Passage à Niveau | 7 |
|
Pont Rail | 10 |
|
Tunnel | 1 |
Dernière mise à jour: le 30/11/2023