ID |
Sections élémentaires |
Longueur en km |
Ecartement en m |
Voie(s) maxi |
Rampe maxi |
Tension |
Observations |
318 | Paulhan - Montbazin_Gigean (Hérault) |
22,500
|
1,44
|
1
|
non électrifié
|
Date |
Evénement |
Observations |
11/06/1863 | Rétrocession | Du PLM au Midi |
08/11/1869 | Ouverture à tous trafics | Midi |
15/11/1970 | Fermeture au trafic voyageurs | SNCF |
10/07/2024 | Fermeture à tous trafics | La section de Paulhan à Campagnan, comprise entre le PK 478+102 et le PK 480+100 de la ligne 694000 dite de Paulhan à Montpellier, et la section de Villeveyrac à Gigean, comprise entre le PK 491+600 et le PK 500+870 de la ligne 694000 dite de Paulhan à Montpellier, sont fermées. |
10/07/2024 | A noter | La section de Paulhan à Campagnan, comprise entre le PK 478+102 et le PK 480+100 de la ligne 694000 dite de Paulhan à Montpellier, et la section de Villeveyrac à Gigean, comprise entre le PK 491+600 et le PK 500+870 de la ligne 694000 dite de Paulhan à Montpellier, restent maintenues dans le Domaine Public Ferroviaire. |
Objet de la section |
Nombre |
Lien |
Bifurcation | 1 |
|
Gare | 3 |
|
Passage à Niveau | 3 |
|
Pont Rail | 3 |
|
Viaduc | 1 |
Dernière mise à jour: le 30/11/2023