ID |
Sections élémentaires |
Longueur en km |
Ecartement en m |
Voie(s) maxi |
Rampe maxi |
Tension |
Observations |
411 | Lafoux les Bains - Meynes_Montfrin (Gard) |
7,000
|
1,44
|
1
|
5,0 ‰
|
non électrifié
|
Date |
Evénement |
Observations |
03/07/1875 | Déclaration d'utilité publique | |
03/07/1875 | Convention de concession | PLM |
25/09/1883 | Ouverture à tous trafics | PLM |
05/12/1938 | Fermeture au trafic voyageurs | SNCF |
Objet de la section |
Nombre |
Lien |
Abri de quai | 1 |
|
Aqueduc | 3 |
|
Embranchement particulier | 1 |
|
Gare | 1 |
|
Passage à Niveau | 10 |
|
Pont Rail | 11 |
|
Pont Route | 1 |
Dernière mise à jour: le 30/11/2023