ID |
Sections élémentaires |
Longueur en km |
Ecartement en m |
Voie(s) maxi |
Rampe maxi |
Tension |
Observations |
416 | Bessèges - Robiac (Gard) |
2,455
|
1,44
|
1
|
non électrifié
|
Date |
Evénement |
Observations |
||||||
07/06/1854 | Déclaration d'utilité publique | |||||||
01/12/1857 | Ouverture à tous trafics | PLM | ||||||
08/07/2012 | Fermeture au trafic voyageurs | Pour défaut d'entretien. | ||||||
15/10/2012 | A noter | Suspension des circulations routières TER. | ||||||
19/10/2019 | A noter | Une marche, puis une réunion, sont organisées par le Collectif pour la défense et la modernisation de la ligne Alès - Bessèges. | ||||||
31/10/2020 | A noter | Débroussaillage de la plate-forme. | ||||||
09/09/2021 | A noter | Transfert de la gestion de la ligne Alès - Bessèges à la Région Occitanie. | ||||||
02/02/2022 | A noter | La directrice générale adjointe Clients et Services de SNCF Réseau approuve le bilan de la concertation relative à la réouverture de la ligne Alès-Bessèges à la desserte de voyageurs (lignes 790 000, 805 000 et 808 000). |
ID |
Photo |
Lien | Département |
Commune |
Objet |
Libellé |
Altitude
en m |
Pk |
NOE 286
|
Noeud |
Gard |
Gare |
Bessèges |
169,000 |
0,000 vers Robiac | ||
NOE 103
|
Noeud |
Gard |
Gare |
Robiac |
non connue |
736,249 de Paris_Gare de Lyon via le Teil | ||
2,455 de Bessèges | ||||||||
2,300 de La Valette |
Dernière mise à jour: le 30/11/2023