ID |
Sections élémentaires |
Longueur en km |
Ecartement en m |
Voie(s) maxi |
Rampe maxi |
Tension |
Observations |
528 | Alès - Célas (Gard) |
10,000
|
1,44
|
1
|
20,0 ‰
|
non électrifié
|
Date |
Evénement |
Observations |
04/12/1875 | Convention de concession | ARM |
31/07/1882 | Ouverture à tous trafics | ARM |
11/02/1889 | Rétrocession | PLM |
01/09/1938 | Fermeture au trafic voyageurs | SNCF |
18/05/1952 | Fermeture au trafic marchandises | SNCF |
12/11/1954 | Déclassement |
Objet de la section |
Nombre |
Lien |
Gare | 1 |
|
Passage à Niveau | 3 |
|
Pont Rail | 8 |
|
Pont Route | 1 |
Dernière mise à jour: le 30/11/2023