ID |
Sections élémentaires |
Longueur en km |
Ecartement en m |
Voie(s) maxi |
Rampe maxi |
Tension |
Observations |
55 | Allanche - Neussargues (Cantal) |
14,463
|
1,44
|
1
|
25,0 ‰
|
non électrifié
|
Date |
Evénement |
Observations |
17/06/1892 | Convention de concession | PO |
02/12/1907 | Ouverture à tous trafics | PO |
26/05/1990 | Fermeture au trafic voyageurs | SNCF |
27/05/1991 | Fermeture au trafic marchandises | SNCF |
04/04/2007 | A noter | Acheminement à partir de Neussargues d'une rame de matériels destinés aux CFHA. |
02/04/2014 | A noter | La "Mauzinette" n°3, encadrée par deux draisines du CFHA, a inspecté la voie sur la section non exploitée par le CFHA, entre Lugarde et Neussargues. |
08/11/2016 | A noter | Acheminement à partir de Neussargues d'une rame de matériels destinés aux CFHA. |
01/01/2019 | A noter | Transfert total de la gestion de la section Lugarde - Neussargues à la CC des Hautes Terres. |
Objet de la section |
Nombre |
Lien |
Embranchement particulier | 1 |
|
Gare | 1 |
|
Passage à Niveau | 14 |
|
Pont Rail | 8 |
|
Pont Route | 2 |
Dernière mise à jour: le 30/11/2023