| ID | Sections élémentaires | Longueur en km | Ecartement en m | Voie(s) maxi | Rampe maxi | Tension | Observations | 
| 571 | Dijon_Ville - Nuits Saint Georges (Côte d'Or) | 
                        22,439                       | 
                        1,44                       | 2 | 
                        4,0 ‰                       | 
					1,5 kV					 | 
| Date | Evénement | Observations | 
| 01/09/1848 | Ouverture à tous trafics | PL | 
| 22/01/1952 | Electrification 1,5 kV | SNCF | 
| Objet de la section | Nombre | Lien | 
| Abri de quai | 1 | |
| Poste | 2 | |
| Gare | 2 |  | 
| Halte | 1 |  | 
| Halle marchandise | 1 | |
| Pont Rail | 3 | |
| Pont Route | 3 | |
| Remise à matériel | 1 | 
Dernière mise à jour: le 30/11/2023