ID |
Sections élémentaires |
Longueur en km |
Ecartement en m |
Voie(s) maxi |
Rampe maxi |
Tension |
Observations |
585 | Narbonne - Bize (Aude) |
19,907
|
1,44
|
1
|
non électrifié
|
Date |
Evénement |
Observations |
14/12/1875 | Déclaration d'utilité publique | |
14/12/1875 | Convention de concession | |
04/07/1887 | Ouverture à tous trafics | Midi |
18/04/1939 | Fermeture au trafic voyageurs | SNCF |
01/07/1983 | Ouverture au trafic voyageurs | Train Touristique du Minervois |
Objet de la section |
Nombre |
Lien |
Aqueduc | 1 |
|
Embranchement particulier | 2 |
|
Gare | 3 |
|
Passage à Niveau | 6 |
|
Pont Rail | 3 |
Dernière mise à jour: le 30/11/2023