ID |
Sections élémentaires |
Longueur en km |
Ecartement en m |
Voie(s) maxi |
Rampe maxi |
Tension |
Observations |
619 | Epoisses - Semur en Auxois (Côte d'Or) |
12,800
|
1,44
|
1
|
15,0 ‰
|
non électrifié
|
Date |
Evénement |
Observations |
02/09/1863 | Déclaration d'utilité publique | |
02/09/1863 | Convention de concession | PLM |
19/06/1876 | Ouverture à tous trafics | PLM |
06/02/1939 | Fermeture au trafic voyageurs | SNCF |
17/09/2013 | A noter | Déraillement d'un convoi de céréales. |
27/11/2013 | Fermeture à tous trafics | En raison du mauvais état de l'infrastructure. |
07/05/2019 | A noter | A l'étude : train touristique, vélorail ou voie verte. |
Objet de la section |
Nombre |
Lien |
Passage à Niveau | 4 |
|
Pont Rail | 3 |
|
Pont Route | 2 |
|
Viaduc | 1 |
Dernière mise à jour: le 30/11/2023