ID |
Sections élémentaires |
Longueur en km |
Ecartement en m |
Voie(s) maxi |
Rampe maxi |
Tension |
Observations |
622 | L'Isle_Angely - Nuits sous Ravières (Yonne) |
30,600
|
1,44
|
1
|
15,0 ‰
|
non électrifié
|
Date |
Evénement |
Observations |
26/05/1863 | Convention de concession | PLM |
31/12/1875 | Déclaration d'utilité publique | |
20/11/1888 | Ouverture à tous trafics | PLM |
31/12/1933 | Fermeture au trafic voyageurs | PLM |
31/12/1944 | Fermeture au trafic marchandises | SNCF |
31/12/1954 | Déclassement |
Objet
de la section |
Nombre |
Abri de quai | 1 |
Château d'eau | 1 |
Gare | 3 |
Halle marchandise | 2 |
Passage à Niveau | 2 |
Dernière mise à jour: le 22/10/2020