ID |
Sections élémentaires |
Longueur en km |
Ecartement en m |
Voie(s) maxi |
Rampe maxi |
Tension |
Observations |
| 640 | Aigues Mortes - le Grau du Roi (Gard) |
5,759
|
1,44
|
1
|
non électrifié
|
Date |
Evénement |
Observations |
| 24/01/1902 | Convention de concession | PLM |
| 26/12/1902 | Déclaration d'utilité publique | |
| 10/07/1909 | Ouverture à tous trafics | PLM |
| 18/01/1970 | Fermeture au trafic voyageurs | SNCF. Sera ré-ouverte. |
| 10/07/2024 | Fermeture à tous trafics | La section sise à Le Grau-du-Roi, comprise du PK 45+150 au PK 45+370 de la ligne n° 819000 dite de Saint-Césaire à Le Grau-du-Roi, est fermée. |
| 10/07/2024 | Déclassement | La section sise à Le Grau-du-Roi, comprise du PK 45+150 au PK 45+370 de la ligne n° 819000 dite de Saint-Césaire à Le Grau-du-Roi, est autorisée à être déclassée et cédée à la commune du Grau-du-Roi. |
Objet de la section |
Nombre |
Lien |
| Aqueduc | 1 |
|
| Embranchement particulier | 1 |
|
| Passage à Niveau | 7 |
|
| Pont Rail | 9 |
Dernière mise à jour: le 30/11/2023