ID |
Sections élémentaires |
Longueur en km |
Ecartement en m |
Voie(s) maxi |
Rampe maxi |
Tension |
Observations |
659 | Vogüé - Ruoms_Vallon (Ardèche) |
13,000
|
1,44
|
1
|
6,0 ‰
|
non électrifié
|
Date |
Evénement |
Observations |
11/06/1863 | Déclaration d'utilité publique | |
29/05/1867 | Convention de concession | PLM |
22/05/1876 | Ouverture à tous trafics | PLM |
09/03/1969 | Fermeture au trafic voyageurs | SNCF |
20/09/1991 | Fermeture au trafic marchandises | SNCF |
Objet de la section |
Nombre |
Lien |
Abri de quai | 1 |
|
Embranchement particulier | 1 |
|
Gare | 1 |
|
Passage à Niveau | 2 |
|
Pont Rail | 1 |
|
Viaduc | 2 |
Dernière mise à jour: le 30/11/2023