ID |
Sections élémentaires |
Longueur en km |
Ecartement en m |
Voie(s) maxi |
Rampe maxi |
Tension |
Observations |
694 | Tournemire_Roquefort - L'Hospitalet du Larzac (Aveyron) |
19,100
|
1,43
|
1
|
33,0 ‰
|
non électrifié
|
Date |
Evénement |
Observations |
08/08/1879 | Déclaration d'utilité publique | |
20/11/1883 | Convention de concession | Midi |
24/08/1896 | Ouverture à tous trafics | Midi |
15/05/1939 | Fermeture au trafic voyageurs | SNCF |
22/05/1955 | Fermeture au trafic marchandises | SNCF |
31/12/1960 | Déferrement | |
31/12/1978 | A noter | Une voie moderne est posée par l'Armée pour desservir le Camp du Larzac, dont l'extension - contestée - est en projet. |
31/12/2001 | A noter | Vélorail au départ de Sainte Eulalie. |
31/12/2008 | A noter | Train touristique au départ de Sainte Eulalie. |
Objet de la section |
Nombre |
Lien |
Poste | 1 |
|
Gare | 2 |
|
Halte | 1 |
|
Lieux d'aisances | 2 |
|
Passage à Niveau | 1 |
|
Pont Rail | 2 |
|
Pont Route | 3 |
|
Mur de soutènement | 1 |
|
Tunnel | 7 |
|
Viaduc | 4 |
Dernière mise à jour: le 30/11/2023