ID |
Sections élémentaires |
Longueur en km |
Ecartement en m |
Voie(s) maxi |
Rampe maxi |
Tension |
Observations |
723 | Hautefort - Terrasson (Dordogne) |
21,800
|
1,44
|
1
|
20,0 ‰
|
non électrifié
|
Date |
Evénement |
Observations |
17/07/1879 | Classement | Freycinet n° 97 : Nontron à ou près Sarlat, en passant par ou près Thiviers, Villiac et Condat, avec embranchement d’Hautefort à un point à déterminer entre Objat et Brives (entraînant la suppression de la ligne de Nontron à Périgueux) — 137 km |
28/07/1881 | Déclaration d'utilité publique | |
28/06/1883 | Convention de concession | PO |
15/10/1899 | Ouverture à tous trafics | PO |
26/02/1917 | A noter | Récupération des rails pour les besoins de l'armée. |
05/01/1920 | A noter | Reprise de l'exploitation sur une voie neuve équipée de traverses en béton d'un type nouveau. |
15/05/1939 | Fermeture au trafic voyageurs | SNCF |
31/12/1940 | Fermeture au trafic marchandises | SNCF |
30/04/1941 | Déferrement | |
30/11/1941 | Déclassement |
Objet de la section |
Nombre |
Lien |
Abri de quai | 1 |
|
Arrêt | 1 |
|
Gare | 2 |
|
Lieux d'aisances | 1 |
|
Passage à Niveau | 2 |
|
Pont Rail | 2 |
|
Tunnel | 2 |
|
Viaduc | 2 |
Dernière mise à jour: le 30/11/2023