ID |
Sections élémentaires |
Longueur en km |
Ecartement en m |
Voie(s) maxi |
Rampe maxi |
Tension |
Observations |
| 779 | Chuelles - Courtenay (Loiret) |
8,121
|
1,44
|
2
|
10,0 ‰
|
non électrifié
|
Date |
Evénement |
Observations |
||||||
| 19/06/1868 | Déclaration d'utilité publique | |||||||
| 16/02/1870 | Convention de concession | Orléans - Châlons | ||||||
| 06/10/1874 | Inauguration | OC | ||||||
| 19/10/1874 | Ouverture à tous trafics | OC | ||||||
| 10/05/1878 | Rétrocession | Etat | ||||||
| 20/05/1883 | Rétrocession | PLM. Intérêt stratégique. | ||||||
| 21/10/1938 | Fermeture au trafic voyageurs | SNCF | ||||||
| 31/03/1955 | Mise à voie unique | SNCF | ||||||
| 31/12/1958 | Fermeture au trafic marchandises | SNCF | ||||||
| 10/09/1998 | Déclassement |
ID |
Photo |
Lien | Département |
Commune |
Objet |
Libellé |
Altitude
en m |
Pk |
NOE 774
|
Noeud |
Loiret |
non connue |
0,000 | ||||
NOE 775
|
Noeud |
Loiret |
non connue |
0,000 |
Dernière mise à jour: le 30/11/2023