ID |
Sections élémentaires |
Longueur en km |
Ecartement en m |
Voie(s) maxi |
Rampe maxi |
Tension |
Observations |
827 | Saint Martin d'Etampes (Essonne) - Sermaises (Loiret) |
21,100
|
1,44
|
1
|
non électrifié
|
Date |
Evénement |
Observations |
17/07/1879 | Classement | Freycinet n° 39 |
17/06/1892 | Convention de concession | PO |
21/03/1896 | Déclaration d'utilité publique | |
05/02/1905 | Réception des travaux | |
19/02/1905 | Ouverture à tous trafics | PO |
04/11/1969 | Fermeture au trafic voyageurs | SNCF |
01/10/1978 | Fermeture au trafic marchandises | SNCF |
31/03/2022 | A noter | Aménagement d'un vélorail entre Etampes et Méréville. |
Objet de la section |
Nombre |
Lien |
Gare | 3 |
|
Halle marchandise | 1 |
|
Lieux d'aisances | 2 |
|
Pont Rail | 3 |
Dernière mise à jour: le 30/11/2023