ID |
Sections élémentaires |
Longueur en km |
Ecartement en m |
Voie(s) maxi |
Rampe maxi |
Tension |
Observations |
848 | Siorac en Périgord - Villefranche du Périgord (Dordogne) |
24,090
|
1,44
|
2
|
10,0 ‰
|
non électrifié
|
Date |
Evénement |
Observations |
02/08/1855 | Convention de concession | Grand Central |
11/04/1857 | Convention de concession | Rétrocession au PO. |
03/08/1863 | Ouverture à tous trafics | PO |
30/06/2017 | A noter | Fermeture du guichet de la gare de Belvès. |
Objet de la section |
Nombre |
Lien |
Abri de quai | 1 |
|
Château d'eau | 1 |
|
Gare | 2 |
|
Halle marchandise | 1 |
|
Passage à Niveau | 2 |
|
Pont Rail | 1 |
|
Remise à matériel | 1 |
|
Viaduc | 3 |
Dernière mise à jour: le 30/11/2023