ID |
Sections élémentaires |
Longueur en km |
Ecartement en m |
Voie(s) maxi |
Rampe maxi |
Tension |
Observations |
892 | Carpentras - Pernes les Fontaines (Vaucluse) |
5,759
|
1,44
|
1
|
10,0 ‰
|
non électrifié
|
Date |
Evénement |
Observations |
17/07/1879 | Classement | Plan Freycinet n° 134. |
07/01/1881 | Déclaration d'utilité publique | |
26/05/1883 | Convention de concession | PLM |
03/11/1894 | Ouverture à tous trafics | PLM |
02/10/1938 | Fermeture au trafic voyageurs | SNCF |
22/11/2001 | Fermeture à tous trafics | RFF. La décision de fermeture de cette section a été annulée le 18 novembre 2004 par RFF. |
15/10/2002 | A noter | Retranchement. Le retranchement a été annulé par une décision du Conseil d'Etat le 28 juillet 2004. |
Objet de la section |
Nombre |
Lien |
Aqueduc | 1 |
|
Embranchement particulier | 1 |
|
Passage à Niveau | 2 |
|
Pont Rail | 6 |
|
Mur de soutènement | 2 |
Dernière mise à jour: le 30/11/2023