| ID | Sections élémentaires | Longueur en km | Ecartement en m | Voie(s) maxi | Rampe maxi | Tension | Observations | 
| 894 | Tain l'Hermitage - Valence_Ville (Drôme) | 
                        18,039                       | 
                        1,44                       | 2 | 
                        5,0 ‰                       | 
					1,5 kV					 | 
| Date | Evénement | Observations | 
| 16/04/1855 | Ouverture à tous trafics | PLM | 
| 18/09/1958 | Electrification 1,5 kV | SNCF | 
| Objet de la section | Nombre | Lien | 
| Abri de quai | 1 | |
| Poste | 1 | |
| Bifurcation | 1 | |
| Gare | 1 |  | 
| Lieux d'aisances | 1 | |
| Passerelle | 1 | |
| Passage à Niveau | 1 |  | 
| Pont Rail | 4 | |
| Tunnel | 1 | |
| Viaduc | 1 | 
Dernière mise à jour: le 30/11/2023