ID |
Sections élémentaires |
Longueur en km |
Ecartement en m |
Voie(s) maxi |
Rampe maxi |
Tension |
Observations |
| 906 | Arles - Fontvieille_Carrières |
10,700
|
1,44
|
1
|
non électrifié
|
Date |
Evénement |
Observations |
| 10/06/1874 | Convention de concession | Aux Sieurs Michel et Cie. A l'origine la voie était à l'écartement de 1,41m. |
| 28/11/1875 | Ouverture à tous trafics | Société des Chemins de fer des Bouches-du-Rhône. |
| 28/04/1887 | A noter | Mise à voie normale. |
| 31/12/1947 | Fermeture au trafic voyageurs | Régie départementale des Chemins de fer et Tramways électriques des Bouches du Rhône. Trafic voyageurs suspendu de 1933 à 1940. |
| 01/01/2001 | Ouverture au trafic voyageurs | Exploitation touristique en saison du Petit Train des Alpilles par la RDT13. |
| 31/12/2012 | Fermeture au trafic voyageurs | RDT13. |
| 01/01/2021 | A noter | Mise en place d'une exploitation de vélorails. |
Objet de la section |
Nombre |
Lien |
| Gare | 1 |
|
| Halle marchandise | 1 |
|
| Passage à Niveau | 4 |
|
| Pont Rail | 1 |
Dernière mise à jour: le 30/11/2023