ID |
Sections élémentaires |
Longueur en km |
Ecartement en m |
Voie(s) maxi |
Rampe maxi |
Tension |
Observations |
| 925 | Monsempron Libos - Penne (Lot et Garonne) |
16,688
|
1,44
|
2
|
10,0 ‰
|
non électrifié
|
Date |
Evénement |
Observations |
| 02/02/1855 | Convention de concession | Grand Central |
| 11/04/1857 | Convention de concession | Rachat par le PO |
| 03/08/1863 | Ouverture à tous trafics | PO |
| 01/02/2021 | Fermeture à tous trafics | Suite à l'éboulement d'un talus à Condezaygues. |
| 01/09/2021 | Ouverture à tous trafics | Réouverture après travaux. |
Objet de la section |
Nombre |
Lien |
| Gare | 1 |
|
| Mur de soutènement | 1 |
|
| Tunnel | 1 |
|
| Viaduc | 1 |
Dernière mise à jour: le 30/11/2023