ID |
Sections élémentaires |
Longueur en km |
Ecartement en m |
Voie(s) maxi |
Rampe maxi |
Tension |
Observations |
953 | Caussade - Montauban_Ville Bourbon (Tarn et Garonne) |
23,444
|
1,44
|
2
|
10,0 ‰
|
1,5 kV
|
Date |
Evénement |
Observations |
24/03/1879 | Déclaration d'utilité publique | |
28/06/1883 | Convention de concession | PO |
10/04/1884 | Ouverture à tous trafics | PO |
24/10/1943 | Electrification 1,5 kV | SNCF |
Objet de la section |
Nombre |
Lien |
Abri de quai | 1 |
|
Arrêt | 1 |
|
Gare | 2 |
|
Halle marchandise | 2 |
|
Passage à Niveau | 1 |
|
Pont Rail | 1 |
|
Pont Route | 1 |
Dernière mise à jour: le 30/11/2023