ID |
Sections élémentaires |
Longueur en km |
Ecartement en m |
Voie(s) maxi |
Rampe maxi |
Tension |
Observations |
984 | Melun - Montereau via Héricy (Seine et Marne) |
35,796
|
1,44
|
2
|
1,5 kV
|
Date |
Evénement |
Observations |
26/05/1883 | Convention de concession | PLM |
22/07/1889 | Déclaration d'utilité publique | |
01/06/1897 | Ouverture à tous trafics | PLM |
27/06/1897 | Inauguration |
Objet de la section |
Nombre |
Lien |
Abri de quai | 3 |
|
Embranchement particulier | 1 |
|
Gare | 6 |
|
Passerelle | 1 |
|
Passage à Niveau | 4 |
|
Pont Rail | 3 |
|
Pont Route | 2 |
Dernière mise à jour: le 30/11/2023