ID |
Sections élémentaires |
Longueur en km |
Ecartement en m |
Voie(s) maxi |
Rampe maxi |
Tension |
Observations |
988 | Les Bordes (Loiret) - Argent (Cher) |
31,720
|
1,44
|
1
|
17,0 ‰
|
non électrifié
|
Date |
Evénement |
Observations |
23/08/1872 | Convention de concession | A MM. de Mieule et consorts, à titre éventuel. |
17/06/1874 | Déclaration d'utilité publique | |
17/06/1874 | Convention de concession | A MM. de Mieulle et consorts, à titre définitif. Compagnie du chemin de fer de Bourges à Gien et d'Argent à Beaune-la-Rolande. |
26/03/1881 | A noter | Rachat par l'Etat. |
20/11/1883 | Convention de concession | PO |
19/05/1884 | Ouverture à tous trafics | PO |
15/05/1939 | Fermeture au trafic voyageurs | SNCF |
20/06/2017 | Fermeture à tous trafics | A partir du pk 42,035. Maintien des emprises de la voie dans le domaine public ferroviaire. |
21/02/2022 | A noter | Projet départemental de véloroute entre Sully sur Loire et Cerdon (étang du Puits). |
Objet de la section |
Nombre |
Lien |
Bifurcation | 1 |
|
Embranchement particulier | 1 |
|
Halle marchandise | 1 |
|
Passage à Niveau | 2 |
|
Pont Rail | 2 |
|
Viaduc | 1 |
Dernière mise à jour: le 30/11/2023