ID |
Sections élémentaires |
Longueur en km |
Ecartement en m |
Voie(s) maxi |
Rampe maxi |
Tension |
Observations |
996 | Gare de Rodez - Marché couvert |
3,800
|
1,00
|
1
|
100,0 ‰
|
550 V
|
Date |
Evénement |
Observations |
||||||
12/01/1900 | Convention de concession | M. Vergnes de Castelpers. | ||||||
26/04/1900 | Déclaration d'utilité publique | |||||||
15/08/1902 | Ouverture à tous trafics | |||||||
05/07/1920 | Fermeture à tous trafics | |||||||
16/09/1923 | Déclassement |
ID |
Photo |
Lien | Département |
Commune |
Objet |
Libellé |
Altitude
en m |
Pk |
NOE 56
|
Noeud |
Aveyron |
Gare |
Rodez |
540,000 |
309,700 de Coutras via Périgueux et Brive (PO) | ||
495,495 de Bordeaux_Saint Jean via Castelnaudary (Midi) | ||||||||
624,300 de Bordeaux_Saint Jean via Béziers et Millau (Midi) | ||||||||
0,000 vers Marché couvert de Rodez | ||||||||
NOE 958
|
Noeud |
Aveyron |
non connue |
0,000 |
Dernière mise à jour: le 30/11/2023