ID |
Sections élémentaires |
Longueur en km |
Ecartement en m |
Voie(s) maxi |
Rampe maxi |
Tension |
Observations |
| 561 | Cahors (Lot) - Caussade (Tarn et Garonne) |
39,927
|
1,44
|
2
|
10,0 ‰
|
1,5 kV
|
Date |
Evénement |
Observations |
| 24/03/1879 | Déclaration d'utilité publique | |
| 28/06/1883 | Convention de concession | PO |
| 10/04/1884 | Ouverture à tous trafics | PO |
| 31/12/1891 | Mise à double voie | PO |
| 24/10/1943 | Electrification 1,5 kV | SNCF |
Objet de la section |
Nombre |
Lien |
| Château d'eau | 1 |
|
| Gare | 3 |
|
| Halte | 1 |
|
| Passage à Niveau | 3 |
|
| Pont Rail | 9 |
|
| Pont Route | 1 |
|
| Tunnel | 1 |
|
| Viaduc | 1 |
Dernière mise à jour: le 30/11/2023