ID |
Sections élémentaires |
Longueur en km |
Ecartement en m |
Voie(s) maxi |
Rampe maxi |
Tension |
Observations |
376 | Ambert - Arlanc (Puy de Dôme) |
15,757
|
1,44
|
1
|
17,0 ‰
|
non électrifié
|
Date |
Evénement |
Observations |
28/08/1881 | Déclaration d'utilité publique | |
02/08/1886 | Convention de concession | PLM |
09/06/1893 | Ouverture à tous trafics | PLM |
28/09/1980 | Fermeture au trafic voyageurs | SNCF |
05/02/1988 | Fermeture au trafic marchandises | SNCF |
08/02/1988 | Ouverture à tous trafics | Agrivap |
06/03/2008 | Fermeture à tous trafics | RFF |
28/07/2008 | Déclassement | RFF |
27/06/2009 | A noter | Rachat à RFF par le SIVU. |
Objet de la section |
Nombre |
Lien |
Abri de quai | 1 |
|
Aqueduc | 3 |
|
Gare | 1 |
|
Halle marchandise | 1 |
|
Passage à Niveau | 17 |
|
Pont Rail | 10 |
Dernière mise à jour: le 30/11/2023